| Jahres kWh | Tageschnitt kWh | Jahresschnitt kWh je m² (Brutto) |
|---|---|---|
| 8859,40 kWh | 24,27 kWh/d | 466,28 kWh/m² |
| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 370,80 kWh | 11,96 kWh/d | 19,51 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 680,30 kWh | 24,29 kWh/d | 35,80 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 1280,00 kWh | 41,29 kWh/d | 67,36 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 1000,90 kWh | 33,36 kWh/d | 52,67 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 981,40 kWh | 31,65 kWh/d | 51,65 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 852,80 kWh | 28,42 kWh/d | 44,88 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 700,40 kWh | 22,59 kWh/d | 36,86 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 677,10 kWh | 21,84 kWh/d | 35,63 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 861,90 kWh | 27,73 kWh/d | 45,36 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 765,60 kWh | 24,69 kWh/d | 40,29 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 480,10 kWh | 16,00 kWh/d | 25,26 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 208,10 kWh | 6,71 kWh/d | 10,95 kWh/m² |
