| Jahres kWh | Tageschnitt kWh | Jahresschnitt kWh je m² (Brutto) |
|---|---|---|
| 9498,40 kWh | 26,02 kWh/d | 499,91 kWh/m² |
| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 420,40 kWh | 13,56 kWh/d | 22,12 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 683,70 kWh | 24,41 kWh/d | 35,98 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 1035,50 kWh | 33,40 kWh/d | 54,50 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 1348,80 kWh | 44,96 kWh/d | 70,99 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 759,70 kWh | 24,50 kWh/d | 39,98 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 924,10 kWh | 30,80 kWh/d | 48,63 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 955,30 kWh | 30,81 kWh/d | 50,27 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 896,90 kWh | 28,93 kWh/d | 47,20 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 1036,50 kWh | 34,55 kWh/d | 54,55 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 838,30 kWh | 27,04 kWh/d | 44,12 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 371,30 kWh | 12,37 kWh/d | 19,54 kWh/m² |

| Monatsertrag kWh | Tageschnitt kWh | kWh je m² Kollektorfläche |
|---|---|---|
| 227,90 kWh | 7,35 kWh/d | 11,99 kWh/m² |
